PREISE
Unsere aktuellen Preise
Wir bieten unseren Kunden eine kompetente Beratung mit erstklassigem Know-How und ein transparentes Preissystem.
I. Eigenbestandsbesamung
Je Abnahme bzw. Abholung berechnen wir eine Servicegebühr in Höhe von 10,90 €.
Endprodukt – Eber
| Rasse | Preisgruppe | Aufpreis auf Grundpreis |
|---|---|---|
| German Genetic Allrounder | 1 | 0,70 € Aufpreis |
| German Genetic Hector | 8 | 1,10 € Aufpreis |
| German Genetic Top-Genetik Plus | 4 | 2,40 € Aufpreis |
| Topigs Norsvin Select | 12 | 1,50 € Aufpreis |
| Topigs Norsvin TOP Select | 13 | 2,90 € Aufpreis |
| Topigs Norsvin Tempo | 41 | 1,80 € Aufpreis |
| BHZP db.77 Templayer | 50 | 1,40 € Aufpreis |
| BHZP db.77 TOP Genetik Plus | 38 | 2,50 € Aufpreis |
| PIC L408 | 17 | 2,25 € Aufpreis |
| PIC Profit+ | 24 | 3,08 € Aufpreis |
| PIC L408 TOP Genetik Plus | 36 | 3,35 € Aufpreis |
| PIC L410 | 17 | 2,25 € Aufpreis |
| PIC L410 Profit+ | 24 | 3,08 € Aufpreis |
| PIC 800 | 45 | 1,95 € Aufpreis |
| PIC 800 Profit+ | 19 | 2,78 € Aufpreis |
| Hypor Maxter PI | 18 | 1,50 € Aufpreis |
| Hypor Magnus Duroc | 18 | 1,50 € Aufpreis |
| TopDuroc (Danish Genetic) | 29 | 2,75 € Aufpreis |
| DurocPlus (Danish Genetic) | 28 | 2,55 € Aufpreis |
| D-DUROC (Danish Genetic) | 10 | 1,95 € Aufpreis |
| DanBred TOP | 25 | 2,89 € Aufpreis |
| DanBred PLUS | 16 | 2,69 € Aufpreis |
| DanBred DU | 15 | 2,09 € Aufpreis |
Vorstufen-Eber
| Rasse | Preisgruppe | Preis |
|---|---|---|
| German Genetic Large White | 22 | 9,00 € Aufpreis |
| German Genetic Landrasse | 5 | 9,00 € Aufpreis |
| Danbred | FIXPREIS | |
| -Dän.-Yorkshire YY | 20 | 13,50 € |
| -Dänische Landrasse LL | 21 | 13,50 € |
| Danish Genetics/Breeders | ||
| -Dän.-Yorkshire YY | Preis auf Anfrage | |
| -Dänische Landrasse LL | Preis auf Anfrage | |
| PIC L04 (LR) | 42 | 14,50 € Fixpreis |
| PIC L05 (LW) | 43 | 14,50 € Fixpreis |
| PIC L02 (LR) | 27 | laut Vermehrungsvertrag |
| PIC L03 (LW) | 27 | laut Vermehrungsvertrag |
| Topigs Z-Linie (Large White) | 9 | 13,45 € Fixpreis |
| Topigs L-Linie (norwegische Landrasse) | 9 | 13,45 € Fixpreis |
| Hypor Vorstufe | 58 | 5,50 € Aufpreis |
| Schweizer Vorstufe (SUISAG) | 49 | 21,05 € Fixpreis |
Portionspreise Übersicht einiger exemplarischer Preisgruppen
| bei monatl. Abnahme: | Grundpreis, ohne Aufpreise | Preisgrp. 1 | Preisgrp. 41 | Preisgrp. 13 | Preisgrp. 24 | Preisgrp. 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Preise sind Nettopreise) | (+ 0,70 €) | (+ 1,80 €) | (+ 2,90 €) | (+ 3,08 €) | (+ 2,75 €) | |
| 1-50 Portionen | 3,20 € | 3,90 € | 5,00 € | 6,10 € | 6,28 € | 5,95 € |
| 51-75 Portionen | 3,10 € | 3,80 € | 4,90 € | 6,00 € | 6,18 € | 5,85 € |
| 76-100 Portionen | 3,00 € | 3,70 € | 4,80 € | 5,90 € | 6,08 € | 5,75 € |
| 101-200 Portionen | 2,90 € | 3,60 € | 4,70 € | 5,80 € | 5,98 € | 5,65 € |
| 201-400 Portionen | 2,80 € | 3,50 € | 4,60 € | 5,70 € | 5,88 € | 5,55 € |
| 401-600 Portionen | 2,70 € | 3,40 € | 4,50 € | 5,60 € | 5,78 € | 5,45 € |
| mehr als 600 Portionen | 2,60 € | 3,30 € | 4,40 € | 5,50 € | 5,68 € | 5,35 € |
Standardkatheter (K11) ab 0,11 €
Bitte beachten: Katheter müssen gesondert bestellt werden! Weitere Katheter finden Sie im Zubehörshop.
