EBERSUCHE
Sie können die Eberdaten für den db.Planer direkt herunterladen
Direkt nach Eberdaten suchen/filtern:
| Name | Nummer | Geburtsdatum | Station | Rasse |
|---|---|---|---|---|
| BALDON -BO | 41622 | 2023-07-23 | Bollingen | German Genetic Hector |
| BAMINO -D | 22525 | 2024-08-21 | Dohren | TN Select |
| BASCHA -D | 22542 | 2024-10-22 | Dohren | TN Select |
| BASILO | 22532 | 2024-11-12 | Bethen | TN Select |
| BASTET -D | 22547 | 2024-12-26 | Dohren | TN Select |
| BAUDI -BO | 22555 | 2025-04-30 | Bollingen | TN Select |
| BAWO | 22568 | 2025-04-30 | Bethen | TN Select |
| BELAU | 22516 | 2024-04-18 | Bethen | TN Select TOP |
| BENGO | 22484 | 2023-06-10 | Bethen | TN Select TOP |
| BENTO -BO | 41623 | 2023-08-06 | Bollingen | German Genetic Hector |
| BERTINO | 22559 | 2025-05-01 | Bethen | TN Select |
| BHZP 26870 -D | 4132687 | 2023-04-15 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 2769 -D | 4132769 | 2023-05-10 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 2785 -D | 4132785 | 2023-05-10 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 2842 -D | 4132842 | 2023-05-10 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 4457 -D | 4144457 | 2024-03-15 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 4458 -D | 4144458 | 2024-03-15 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 4464 -D | 4144464 | 2024-03-14 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 6786 -D | 4166786 | 2025-11-15 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 6787 -D | 4166787 | 2025-11-13 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 6790 -D | 4166790 | 2025-11-14 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 6880 | 4130688 | 2023-03-31 | Bethen | BHZP db.77-Teamplayer |
| BHZP 6933 -D | 4166933 | 2025-12-07 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
| BIERK -D | 22576 | 2025-09-07 | Dohren | TN Select |
| BILLI -D | 22571 | 2025-08-14 | Dohren | TN Select |
| BIMBO -D | 22554 | 2025-02-03 | Dohren | TN Select |
| BLOOM -D | 22544 | 2024-12-04 | Dohren | TN Select |
| BORRO -BO | 22556 | 2025-05-01 | Bollingen | TN Select |
| BRADO | 22528 | 2024-11-12 | Bethen | TN Select |
| BRIGOL | 22529 | 2024-11-14 | Bethen | TN Select |
| BRINGO -D | 22502 | 2024-01-04 | Dohren | TN Select TOP |
| BRITON -BO | 41608 | 2022-01-14 | Bollingen | German Genetic Allrounder |
| BROMO -BO | 22557 | 2025-04-30 | Bollingen | TN Select |
| BRUMM -BO | 41605 | 2021-10-01 | Bollingen | German Genetic Allrounder |
| BRUMMER -D | 22543 | 2024-11-12 | Dohren | TN Select |
| BRUTO -BO | 41606 | 2022-01-13 | Bollingen | German Genetic Allrounder |
| BUDOR -BO | 22558 | 2025-05-04 | Bollingen | TN Select |
| BUNDO -D | 22527 | 2024-09-10 | Dohren | TN Select |
| BURDO -D | 22524 | 2024-08-02 | Dohren | TN Select |
| DARYL | 22567 | 2025-07-03 | Bethen | TN Select |
| DENNO -BO | 22439 | 2022-07-26 | Bollingen | TN Select |
| DGD351 | 3999 | 2022-02-25 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD392 -BO | 6231 | 2022-08-18 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD406 | 7316 | 2023-05-18 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD411 | 91180 | 2023-03-30 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD418 -D | 7710 | 2023-07-02 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD426 | 4150 | 2023-06-27 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD427 | 4560 | 2023-06-30 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD428 | 4910 | 2023-07-01 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD431 | 81030 | 2023-08-19 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD432 | 90640 | 2023-07-30 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD441 | 441 | 2023-08-07 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD445 -BO | 8383 | 2023-10-02 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD447 -BO | 70100 | 2023-09-23 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD450 -BO | 421000 | 2023-09-26 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD452 -BO | 208300 | 2023-09-07 | Bollingen | Danish Genetic Duroc |
| DGD453 -BO | 131800 | 2023-09-07 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD460 | 8716 | 2023-11-17 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD461 | 8718 | 2023-11-17 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD468 | 2660 | 2023-11-11 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD469 | 2683 | 2023-11-12 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD471 | 2813 | 2023-12-07 | Bethen | Danish Genetic Duroc |
| DGD476 | 2903 | 2023-12-19 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD477 | 291900 | 2023-12-20 | Bethen | Danish Genetic Duroc |
| DGD480 | 3055 | 2023-12-29 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD482 -BO | 9277000 | 2024-02-26 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD483 -BO | 9316 | 2024-03-07 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD484 -BO | 93370 | 2024-03-11 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD485 -BO | 93380 | 2024-03-11 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD486 -BO | 939800 | 2024-03-19 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD488 -BO | 156400 | 2024-02-02 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD490 -BO | 32810 | 2024-01-26 | Bollingen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD492 -BO | 99080 | 2024-06-19 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD493 | 99090 | 2024-06-19 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD495 | 3300 | 2024-07-08 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD496 | 46000 | 2024-07-10 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD497 | 532 | 2024-06-14 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD498 | 474900 | 2024-06-19 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD500 | 4802 | 2024-06-27 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD501 | 4855 | 2024-07-02 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD504 | 6427 | 2024-06-24 | Bethen | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD507 -D | 52600 | 2024-09-29 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD508 -D | 5340 | 2024-10-01 | Dohren | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD512 -D | 70000 | 2024-11-05 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD513 -D | 100400 | 2024-09-28 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD514 -D | 1081 | 2024-10-04 | Dohren | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD515 -D | 1112 | 2024-10-06 | Dohren | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD517 -D | 5531 | 2024-09-03 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD518 -D | 80970 | 2024-09-30 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD520 -D | 8537 | 2024-10-29 | Dohren | Danish Genetic DurocPlus |
| DGD521 | 92400 | 2024-12-13 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD527 | 5273 | 2024-12-12 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD530 | 6206 | 2024-12-05 | Bethen | Danish Genetic Duroc |
| DGD536 -D | 1558 | 2025-03-16 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD537 -D | 15680 | 2025-03-16 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD538 -D | 1597 | 2025-03-20 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD539 -D | 20460 | 2025-03-22 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD541 -D | 6613 | 2025-03-10 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD542 -D | 66950 | 2025-03-17 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD543 -D | 6749 | 2025-03-22 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD544 -D | 6819 | 2025-02-17 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD545 -D | 7074 | 2025-03-16 | Dohren | Danish Genetic DurocTop |
| DGD548 | 7667 | 2025-05-23 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD549 | 7617 | 2025-05-08 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD550 | 7677 | 2025-05-17 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD551 | 763 | 2025-04-17 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD553 | 1148 | 2025-05-16 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD555 | 1335 | 2025-05-26 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD556 | 1392 | 2025-05-29 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD557 -BO | 2723 | 2025-09-10 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD558 -BO | 27250 | 2025-09-10 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD559 -BO | 9007 | 2025-08-27 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD560 -BO | 87250 | 2025-08-20 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD561 -BO | 90080 | 2025-09-10 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD562 -BO | 90620 | 2025-09-17 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD563 -BO | 23980 | 2025-08-22 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD565 -BO | 2493 | 2025-08-31 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD566 -BO | 2495 | 2025-08-31 | Bollingen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD567 | 3077 | 2025-09-07 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DGD568 | 3244 | 2025-09-13 | Bethen | Danish Genetic DurocTop |
| DILLON -D | 22563 | 2025-06-13 | Dohren | TN Select |
| DONUT -D | 22561 | 2025-05-23 | Dohren | TN Select |
| DWAINE -D | 22562 | 2025-05-23 | Dohren | TN Select |
| E43666 | 43666 | 2021-09-27 | Bethen | TN Tempo |
| E43706 | 43706 | 2022-01-04 | Bethen | TN Tempo |
| E43756 | 43756 | 2022-06-24 | Bethen | TN Tempo |
| E43768 | 43768 | 2022-06-24 | Bethen | TN Tempo |
| E43813 | 43813 | 2022-11-10 | Bethen | TN Tempo |
| E43847 | 43847 | 2023-01-08 | Bethen | TN Tempo |
| E43859 -D | 43859 | 2023-01-20 | Dohren | TN Tempo |
| E43861 -D | 43861 | 2023-01-21 | Dohren | TN Tempo |
| E43877 -D | 43877 | 2023-02-10 | Dohren | TN Tempo |
| E43884 -D | 43884 | 2023-03-05 | Dohren | TN Tempo |
| E43897 | 43897 | 2023-07-04 | Bethen | TN Tempo |
| E43899 | 43899 | 2023-07-06 | Bethen | TN Tempo |
| E43901 | 43901 | 2023-07-07 | Bethen | TN Tempo |
| E43909 | 43909 | 2023-07-26 | Bethen | TN Tempo |
| E43911 | 43911 | 2023-08-18 | Bethen | TN Tempo |
| E43912 | 43912 | 2023-08-20 | Bethen | TN Tempo |
| E43917 | 43917 | 2023-09-09 | Bethen | TN Tempo |
| E43918 | 43918 | 2023-09-09 | Bethen | TN Tempo |
| E43920 | 43920 | 2023-09-10 | Bethen | TN Tempo |
| E43927 | 43927 | 2023-10-31 | Bethen | TN Tempo |
| E43930 | 43930 | 2023-11-03 | Bethen | TN Tempo |
| E43940 | 43940 | 2023-12-15 | Bethen | TN Tempo |
| E43944 -BO | 43944 | 2024-01-16 | Bollingen | TN Tempo |
| E43947 | 43947 | 2024-01-17 | Bethen | TN Tempo |
| E43950 | 43950 | 2024-01-16 | Bethen | TN Tempo |
| E43953 | 43953 | 2024-01-13 | Bethen | TN Tempo |
| E43954 | 43954 | 2024-01-13 | Bethen | TN Tempo |
| E43955 | 43955 | 2024-01-14 | Bethen | TN Tempo |
| E43957 -D | 43957 | 2024-02-23 | Dohren | TN Tempo |
| E43964 -D | 43964 | 2024-02-26 | Dohren | TN Tempo |
| E43965 -D | 43965 | 2024-02-26 | Dohren | TN Tempo |
| E43966 -D | 43966 | 2024-02-26 | Dohren | TN Tempo |
| E43969 -D | 43969 | 2024-02-26 | Dohren | TN Tempo |
| E43972 -D | 43972 | 2024-02-27 | Dohren | TN Tempo |
| E43973 -D | 43973 | 2024-02-29 | Dohren | TN Tempo |
| E43974 -D | 43974 | 2024-02-29 | Dohren | TN Tempo |
| E43975 -D | 43975 | 2024-02-29 | Dohren | TN Tempo |
| E43977 | 43977 | 2024-03-16 | Bethen | TN Tempo |
| E43985 -BO | 43985 | 2024-04-06 | Bollingen | TN Tempo |
| E43993 -D | 43993 | 2024-06-02 | Dohren | TN Tempo |
| E43996 -D | 43996 | 2024-06-04 | Dohren | TN Tempo |
| E43997 -D | 43997 | 2024-06-01 | Dohren | TN Tempo |
| E43998 -D | 43998 | 2024-05-31 | Dohren | TN Tempo |
| E47556 | 47556 | 2024-06-11 | Bethen | TN Tempo |
| E47564 -D | 47564 | 2024-07-15 | Dohren | TN Tempo |
| E47565 | 47565 | 2024-07-13 | Bethen | TN Tempo |
| E47566 | 47566 | 2024-07-14 | Bethen | TN Tempo |
| E47569 -D | 47569 | 2024-07-24 | Dohren | TN Tempo |
| E47570 -D | 47570 | 2024-09-06 | Dohren | TN Tempo |
| E47571 -D | 47571 | 2024-09-09 | Dohren | TN Tempo |
| E47572 -D | 47572 | 2024-09-09 | Dohren | TN Tempo |
| E47574 -D | 47574 | 2024-09-16 | Dohren | TN Tempo |
| E47575 -D | 47575 | 2024-09-18 | Dohren | TN Tempo |
| E47577 -D | 47577 | 2024-09-22 | Dohren | TN Tempo |
| E47579 -D | 47579 | 2024-09-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47581 -D | 47581 | 2024-09-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47582 -D | 47582 | 2024-09-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47583 -D | 47583 | 2024-09-29 | Dohren | TN Tempo |
| E47584 | 47584 | 2024-09-25 | Bethen | TN Tempo |
| E47585 -BO | 47585 | 2024-10-10 | Bollingen | TN Tempo |
| E47587 -BO | 47587 | 2024-10-12 | Bollingen | TN Tempo |
| E47590 -BO | 47590 | 2024-10-12 | Bollingen | TN Tempo |
| E47591 -BO | 47591 | 2024-10-13 | Bollingen | TN Tempo |
| E47592 | 47592 | 2024-10-13 | Bethen | TN Tempo |
| E47595 | 47595 | 2024-10-14 | Bethen | TN Tempo |
| E47596 | 47596 | 2024-10-14 | Bethen | TN Tempo |
| E47597 -BO | 47597 | 2024-10-14 | Bollingen | TN Tempo |
| E47599 -D | 47599 | 2024-10-10 | Dohren | TN Tempo |
| E47600 -D | 47600 | 2024-10-10 | Dohren | TN Tempo |
| E47601 -D | 47601 | 2024-10-12 | Dohren | TN Tempo |
| E47602 -D | 47602 | 2024-10-13 | Dohren | TN Tempo |
| E47604 | 47604 | 2024-10-30 | Bethen | TN Tempo |
| E47605 | 47605 | 2024-10-30 | Bethen | TN Tempo |
| E47606 | 47606 | 2024-10-31 | Bethen | TN Tempo |
| E47607 | 47607 | 2024-11-01 | Bethen | TN Tempo |
| E47608 | 47608 | 2024-11-01 | Bethen | TN Tempo |
| E47610 | 47610 | 2024-11-01 | Bethen | TN Tempo |
| E47612 | 47612 | 2024-11-03 | Bethen | TN Tempo |
| E47613 -D | 47613 | 2024-11-04 | Dohren | TN Tempo |
| E47617 -BO | 47617 | 2024-12-15 | Bollingen | TN Tempo |
| E47618 -BO | 47618 | 2024-12-16 | Bollingen | TN Tempo |
| E47620 -BO | 47620 | 2024-12-17 | Bollingen | TN Tempo |
| E47621 -BO | 47621 | 2024-12-17 | Bollingen | TN Tempo |
| E47623 -BO | 47623 | 2024-12-17 | Bollingen | TN Tempo |
| E47630 -D | 47630 | 2025-01-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47631 -D | 47631 | 2025-01-24 | Dohren | TN Tempo |
| E47632 -D | 47632 | 2025-01-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47634 -D | 47634 | 2025-01-26 | Dohren | TN Tempo |
| E47635 -D | 47635 | 2025-01-21 | Dohren | TN Tempo |
| E47637 -D | 47637 | 2025-01-21 | Dohren | TN Tempo |
| E47638 -D | 47638 | 2025-01-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47639 -D | 47639 | 2025-01-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47648 -BO | 47648 | 2025-03-09 | Bollingen | TN Tempo |
| E47650 -D | 47650 | 2025-03-08 | Dohren | TN Tempo |
| E47651 -D | 47651 | 2025-03-08 | Dohren | TN Tempo |
| E47656 | 47656 | 2025-03-07 | Bethen | TN Tempo |
| E47657 -BO | 47657 | 2025-03-07 | Bollingen | TN Tempo |
| E47658 | 47658 | 2025-03-07 | Bethen | TN Tempo |
| E47661 | 47661 | 2025-03-06 | Bethen | TN Tempo |
| E47663 -BO | 47663 | 2025-03-06 | Bollingen | TN Tempo |
| E47664 | 47664 | 2025-03-06 | Bethen | TN Tempo |
| E47665 -BO | 47665 | 2025-03-06 | Bollingen | TN Tempo |
| E47666 -BO | 47666 | 2025-03-05 | Bollingen | TN Tempo |
| E47668 -BO | 47668 | 2025-02-17 | Bollingen | TN Tempo |
| E47671 -BO | 47671 | 2025-05-10 | Bollingen | TN Tempo |
| E47676 -BO | 47676 | 2025-05-10 | Bollingen | TN Tempo |
| E47678 -BO | 47678 | 2025-05-10 | Bollingen | TN Tempo |
| E47680 -BO | 47680 | 2025-05-10 | Bollingen | TN Tempo |
| E47682 -BO | 47682 | 2025-05-10 | Bollingen | TN Tempo |
| E47683 | 47683 | 2025-05-30 | Bethen | TN Tempo |
| E47684 | 47684 | 2025-06-01 | Bethen | TN Tempo |
| E47687 | 47687 | 2025-06-19 | Bethen | TN Tempo |
| E47688 | 47688 | 2025-06-20 | Bethen | TN Tempo |
| E47689 | 47689 | 2025-06-21 | Bethen | TN Tempo |
| E47691 -D | 47691 | 2025-06-29 | Dohren | TN Tempo |
| E47692 -D | 47692 | 2025-06-26 | Dohren | TN Tempo |
| E47694 -D | 47694 | 2025-08-01 | Dohren | TN Tempo |
| E47696 | 47696 | 2025-08-07 | Bethen | TN Tempo |
| E47697 -D | 47697 | 2025-08-22 | Dohren | TN Tempo |
| E47698 -D | 47698 | 2025-08-22 | Dohren | TN Tempo |
| E47699 -D | 47699 | 2025-08-22 | Dohren | TN Tempo |
| E47700 -D | 47700 | 2025-08-22 | Dohren | TN Tempo |
| E47701 -D | 47701 | 2025-08-22 | Dohren | TN Tempo |
| E47702 -D | 47702 | 2025-08-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47704 -D | 47704 | 2025-08-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47705 -D | 47705 | 2025-08-23 | Dohren | TN Tempo |
| E47706 -D | 47706 | 2025-08-24 | Dohren | TN Tempo |
| E47707 -D | 47707 | 2025-08-24 | Dohren | TN Tempo |
| E47709 -D | 47709 | 2025-08-25 | Dohren | TN Tempo |
| E47710 -D | 47710 | 2025-08-26 | Dohren | TN Tempo |
| E47712 -D | 47712 | 2025-09-13 | Dohren | TN Tempo |
| E47713 -D | 47713 | 2025-09-15 | Dohren | TN Tempo |
| E47715 -D | 47715 | 2025-09-16 | Dohren | TN Tempo |
| E47716 -D | 47716 | 2025-10-02 | Dohren | TN Tempo |
| E47717 -D | 47717 | 2025-10-03 | Dohren | TN Tempo |
| E47720 | 47720 | 2025-10-04 | Bethen | TN Tempo |
| E47721 | 47721 | 2025-10-05 | Bethen | TN Tempo |
| E47723 | 47723 | 2025-10-06 | Bethen | TN Tempo |
| E47724 | 47724 | 2025-10-07 | Bethen | TN Tempo |
| H53427 -BO | 4427 | 2023-09-14 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53444 -BO | 5924 | 2023-10-16 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53448 -BO | 4888 | 2023-11-24 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53453 -BO | 1856 | 2023-10-19 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53459 -BO | 87710 | 2024-05-25 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53460 -BO | 8175 | 2024-05-03 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53461 -BO | 26220 | 2024-06-09 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53462 -BO | 8385 | 2024-05-10 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53463 -BO | 87750 | 2024-05-25 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53595 -BO | 4010 | 2024-07-19 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53596 -BO | 6695 | 2024-07-19 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53597 -BO | 6702 | 2024-07-21 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53600 -BO | 4009 | 2024-07-19 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53601 | 91970 | 2024-07-19 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53604 -BO | 104300 | 2024-10-03 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53606 -BO | 4628 | 2024-11-20 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53609 -BO | 3901 | 2024-09-22 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53611 -BO | 4035 | 2024-09-30 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53612 -BO | 4060 | 2024-10-02 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53614 -BO | 4107 | 2024-10-05 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53615 -BO | 4108 | 2024-10-05 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53618 -BO | 4192 | 2024-10-11 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53620 -BO | 4198 | 2024-10-11 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53623 -BO | 44970 | 2024-10-29 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53627 -BO | 4930 | 2024-11-30 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53628 -BO | 75380 | 2024-11-07 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53629 -BO | 7556 | 2024-11-09 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53630 -BO | 7575 | 2024-11-16 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53631 -BO | 7576 | 2024-11-16 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53632 -BO | 7597 | 2024-11-18 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53633 -BO | 7602 | 2024-11-18 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53669 -BO | 3236 | 2025-02-27 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53671 -BO | 5089 | 2025-03-03 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53673 -BO | 9454 | 2025-03-09 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53674 -BO | 5638 | 2025-03-02 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53675 -BO | 6615 | 2025-03-08 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53676 -BO | 56260 | 2025-03-04 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53677 -BO | 65560 | 2025-03-01 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53678 -BO | 82410 | 2025-02-24 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53679 -BO | 84460 | 2025-03-14 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53680 -BO | 6758 | 2025-03-18 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53681 -BO | 6738 | 2025-03-23 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53684 -BO | 5828 | 2025-03-12 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53685 -BO | 5830 | 2025-03-12 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53732 -BO | 36180 | 2025-04-12 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53733 -BO | 71660 | 2025-04-06 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53736 -BO | 73100 | 2025-04-19 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53738 -BO | 5779 | 2025-04-07 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53739 -BO | 5965 | 2025-04-18 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53740 -BO | 6812 | 2025-03-30 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53741 | 6853 | 2025-04-03 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53742 -BO | 6905 | 2025-04-12 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53743 -BO | 69330 | 2025-04-14 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53744 -BO | 6957 | 2025-04-19 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53746 -BO | 632000 | 2025-04-20 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53747 -BO | 5913 | 2025-04-11 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53748 -BO | 5954 | 2025-04-14 | Bollingen | DanBred Duroc |
| H53767 | 9717 | 2025-04-07 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53768 | 3684 | 2025-04-21 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53769 | 3685 | 2025-04-21 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53771 | 121 | 2025-04-10 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53772 | 6094 | 2025-04-22 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53773 | 656600 | 2025-05-15 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53775 | 94470 | 2025-03-09 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53776 | 954500 | 2025-03-21 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53779 | 961300 | 2025-03-30 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53781 | 9721 | 2025-04-07 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53782 | 6660 | 2025-05-11 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53783 | 66610 | 2025-05-11 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53784 | 7363 | 2025-04-22 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53785 | 7474 | 2025-05-02 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53787 | 8634 | 2025-05-02 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53788 | 8642 | 2025-05-02 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53789 | 86510 | 2025-05-03 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53791 | 8659 | 2025-05-03 | Bethen | DanBred Duroc |
| H53793 | 870300 | 2025-05-10 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53794 | 8714 | 2025-05-11 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53795 | 872300 | 2025-05-13 | Bethen | DanBred TOPDuroc |
| H53796 -D | 7560 | 2025-05-07 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53798 -D | 7251 | 2025-05-24 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53799 -D | 179000 | 2025-05-26 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53800 -D | 18500 | 2025-05-26 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53801 -D | 7487 | 2025-05-04 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53802 -D | 24500 | 2025-05-29 | Dohren | DanBred Duroc |
| H53803 -D | 402300 | 2025-05-25 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53804 -D | 6756 | 2025-05-22 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53805 -D | 7332 | 2025-06-03 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53806 -D | 6759 | 2025-05-22 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53807 -D | 2366 | 2025-04-20 | Dohren | DanBred Duroc |
| H53808 -D | 274800 | 2025-05-12 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53810 -D | 2877 | 2025-05-19 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53811 -D | 2567 | 2025-05-01 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53812 -D | 25860 | 2025-05-02 | Dohren | DanBred Duroc |
| H53813 -D | 59220 | 2025-05-10 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53814 -D | 5838 | 2025-05-04 | Dohren | DanBred Duroc |
| H53815 -D | 56670 | 2025-04-14 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53816 -D | 5798 | 2025-05-02 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53818 -D | 62790 | 2025-04-15 | Dohren | DanBred Duroc |
| H53819 -D | 62810 | 2025-04-15 | Dohren | DanBred Duroc |
| H53820 -D | 62840 | 2025-04-15 | Dohren | DanBred Duroc |
| H53821 -D | 64870 | 2025-05-02 | Dohren | DanBred TOPDuroc |
| H53824 -BO | 42750 | 2025-06-22 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
| H53826 -BO | 44430 | 2025-07-01 | Bollingen | DanBred TOPDuroc |
