EBERSUCHE
Sie können die Eberdaten für den db.Planer direkt herunterladen
Direkt nach Eberdaten suchen/filtern:
Name | Nummer | Geburtsdatum | Station | Rasse |
---|
Name | Nummer | Geburtsdatum | Station | Rasse |
---|---|---|---|---|
BALDON -BO | 41622 | 2023-07-23 | Bollingen | German Genetic Hector |
BARCELO -BO | 41603 | 2021-09-10 | Bollingen | German Genetic Allrounder |
BARMAN -D | 22475 | 2023-05-17 | Dohren | TN Select |
BELAU | 22516 | 2024-04-18 | Bethen | TN Select |
BENGO | 22484 | 2023-06-10 | Bethen | TN Select |
BENTO -BO | 41623 | 2023-08-06 | Bollingen | German Genetic Hector |
BHZP 2362 -D | 4132362 | 2023-02-11 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 26870 -BO | 4132687 | 2023-04-15 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 2769 -BO | 4132769 | 2023-05-10 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 2785 -BO | 4132785 | 2023-05-10 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 27890 -BO | 4132789 | 2023-05-09 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 2842 -BO | 4132842 | 2023-05-10 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 312 -BO | 4140312 | 2023-09-16 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 320 -BO | 4140320 | 2023-09-15 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 336 -BO | 4140336 | 2023-09-11 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 351 -BO | 4140351 | 2023-09-15 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 4426 -D | 4144426 | 2024-03-15 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 4457 -D | 4144457 | 2024-03-15 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 4458 -D | 4144458 | 2024-03-15 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 4464 -D | 4144464 | 2024-03-14 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 4465 -D | 4144465 | 2024-03-18 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 4480 -D | 4144480 | 2024-03-15 | Dohren | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 537 -BO | 4130537 | 2022-11-24 | Bollingen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 664 | 4130664 | 2023-03-31 | Bethen | BHZP db.77-Teamplayer |
BHZP 667 | 4130667 | 2023-03-31 | Bethen | BHZP db.77-Teamplayer |
1 bis 25 von 864 Einträgen